歡迎進(jìn)入北京鑫視科科技有限公司網(wǎng)站!
品牌 | 鑫視科 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
氙燈燈泡醫(yī)療和工業(yè)、機(jī)器視覺(jué)、光纖照明、紅外線和可見(jiàn)光的聚光燈/發(fā)射器、光譜學(xué)、UV固化、視頻投影、太陽(yáng)能模擬、晶片檢查、顯微鏡。
![]() | ![]() |
氙燈燈泡 型號(hào) | PE300BF | PE300BUV |
反射鏡類(lèi)型 | 拋物面 | 拋物面 |
主體類(lèi)型 | 陶瓷 | 陶瓷 |
總可見(jiàn)輸出 | 5000流明 | 4500流明 |
功率 - 標(biāo)稱(chēng) | 300瓦 | 300瓦 |
功率 - 范圍 | 180-320瓦 | 180-320瓦 |
額定電流 | 21A(直流) | 21A(直流) |
電流 - 范圍 | 10-22A(直流) | 10-22A(直流) |
啟動(dòng)電壓 | 23-35千伏(取決于系統(tǒng)) | 23-35千伏(取決于系統(tǒng)) |
工作電壓 - 標(biāo)稱(chēng) | 14.0伏(直流) | 14.0伏(直流) |
工作電壓 - 范圍 | 13-16伏(直流) | 13-16伏(直流) |
典型壽命 | 1000小時(shí) | 1000小時(shí) |
溫度 | 150℃(最高) | 150℃(最高) |
輻射輸出 | 50瓦 | 50瓦 |
UV輸出( | 2.6瓦 | 6.6瓦 |
IR輸出(>770 nm) | 28.8瓦 | 26.8瓦 |
燈泡視窗尺寸 | 25.4mm | 25.4mm |
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
4008058599